Willkommen im Gästehaus des CVJM Zentrums Hasliberg! Du suchst nach einer Gruppenunterkunft für deinen nächsten Urlaub? Dann bist du bei uns genau richtig. Unser Gästehaus bietet die ideale Unterkunft für Gruppenreisen in der wunderschönen Region Hasliberg.
Das Gästehaus des CVJM Zentrums Hasliberg ist der perfekte Ort für deine Ferien mit Freunden, Familie oder Verein. Hier findest du gemütliche Zimmer und eine angenehme Atmosphäre, um gemeinsam eine unvergessliche Zeit zu verbringen.
Unser Gästehaus ist mit allem ausgestattet, was du für deinen Aufenthalt benötigst. Von komfortablen Betten bis hin zu einer gut ausgestatteten Küche – hier mangelt es dir an nichts. Zudem bieten wir verschiedene Freizeitangebote und Aktivitäten an, um deinen Aufenthalt noch abwechslungsreicher zu gestalten.
Die Gruppenunterkunft des CVJM Zentrums Hasliberg liegt inmitten der atemberaubenden Natur der Schweiz. Hier kannst du die Schönheit der Berge und die Ruhe der Umgebung geniessen. Gleichzeitig bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Skifahren oder Mountainbiken.
Buche jetzt deine Gruppenunterkunft im Gästehaus des CVJM Zentrums Hasliberg und erlebe einen unvergesslichen Urlaub in der Schweiz. Wir freuen uns darauf, dich bei uns begrüssen zu dürfen!
Lage: Ausserhalb Ortschaft
Anreise: Vom Bahnhof "Brünig" mit dem Postauto bis Hohfluh
Meter über Meer : 940
Anreise per Auto: Möglich
Bemerkung Anreise mit Car nicht möglich
Anzahl Parkplätze: 30
Haltestelle: 15 Min. zu Fuss
Badezimmer: 30
Räume: 1 Aufenthalts-/Essraum für 80 Personen
1 Schulungs-/Gruppenraum für 120 Personen
1 Schulungs-/Gruppenraum für 25 Personen
2 Schulungs-/Gruppenraum für 10 Personen
Räume Bemerkung: Es gibt viele offene Sitzecken im Gästehaus und ein Selbstbedienungsbistro. Ein Kinderspielzimmer lädt ein. Unsere Kapelle steht jedem offen.
Schlafplatzeinteilung: 9 Räume mit 1 Bett
16 Räume mit 2 Betten
3 Räume mit 3 Betten
2 Räume mit 4 Betten
Wohnung mit 5 Betten
Bettwäsche: vorhanden
Heizung: Ja
Bäder: 18 Badezimmer
Bäder Bemerkung: In 5 Einzelzimmern hat es kein Lavabo mit kalt und warm Wasser
Toiletten: 14
Waschräume: 5
Einzeldusche: 12
Zimmer mit Toilette/Dusche: 1
Kaltes Wasser: in allen Zimmern
Warmes Wasser: in allen Zimmern
Ideen für Lager: Das Gästehaus ist geeignet für Gemeindeferien, Seminare, Familien und Einzelgäste.
Ausflugsideen: Muggenstutzweg, Aareschlucht, Freilichtmuseum Ballenberg, Brienz Schnitzlerschule, Gletscherschlucht Rosenlaui, Reichenbachfall-Bahn, Brienzer Rothorn, Grimsel Kraftwerke und vieles mehr
Sporthalle: Nein Am Ort zu mieten
Vermieter:
Baden im See: in der Region
Hallenbad: in der Region
Schwimmbad: in der Region
Bach: Vor der Tür
Ski: in der Region
1200-2433 Meter über Meer
Loipe: in der Region
Spielen im Haus: Kinderspielzimmer vorhanden
Spielen ums Haus: Grosser Wald
Wasserfall
Hartplatz: 300 m²
Wiese: 1200 m²
Verfügbarkeit: Ganzes Jahr
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pro Tag und Person:
Sommer | Winter | |
Selbstkocher | ||
Halbpension | Fr. 68.00-91.00 | Fr.68.00-91.00 |
Vollpension | Fr. 80.00-103.00 | Fr. 80.00-103.00 |
Mindestpreis |
Kurtaxe (Kind): Fr. 1.00
Kurtaxe (Erwachsene): Fr. 2.60
Endreinigung: keine
Ermässigung: - 25% Rabatt von August bis Oktober 2017 für Gruppen ab 14 Personen
- Für Einkommensschwache Familien bei Nachfrage möglich
Wir verwenden Cookies, um Ihnen das beste Online-Erlebnis zu bieten. Indem Sie zustimmen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit unserer Cookie-Richtlinie.
Wenn Sie eine Website besuchen, kann diese Informationen über Ihren Browser speichern oder abrufen, meist in Form von Cookies. Kontrollieren Sie hier Ihre persönlichen Cookie-Dienste.